Hier finden Sie alle kommenden Spiele der Teams vom FC Mutschellen.
Organisation | Spielstatus | Bezeichnung | Spielnummer | TagKurz | Spieldatum | Spielzeit | Teamname A | TeamLiga A | Vereinsnummer A | Teamname B | TeamLiga B | Vereinsnummer B | Spielort | Sportanlage | Ort | Wettspielfeld | Umkleideort | BemerkungenSpiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFV | Senioren 30+ Meister / - / - | 181796 | Fr | 27.04.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.30+/M | 1061 | FC Mellingen | Sen.30+/M | 1023 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 7 | 216217 | Sa | 28.04.2018 | 10:00 | Kellerämter FC b | Jun.E | 1105 | FC Mutschellen c | Jun.E | 1061 | Schulanlage Falter, Oberwil-Lieli, Oberwil-Lieli - Nebenplatz | Schulanlage Falter, Oberwil-Lieli | Oberwil-Lieli | Nebenplatz | Schulanlage Falter, Oberwil-Lieli, Oberwil-Lieli | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 8 | 216447 | Sa | 28.04.2018 | 10:00 | FC Rupperswil d | Jun.E | 1037 | FC Mutschellen e | Jun.E | 1061 | Stockhard Rupperswil, - Nebenplatz | Stockhard Rupperswil | Nebenplatz | Stockhard Rupperswil, | ||||
AFV | Junioren C 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213464 | Sa | 28.04.2018 | 10:30 | FC Mutschellen a | Jun.C 1/S | 1061 | FC Entfelden a | Jun.C 1/S | 1098 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 215268 | Sa | 28.04.2018 | 10:30 | FC Mutschellen a | Jun.D/9 | 1061 | FC Villmergen a | Jun.D/9 | 1048 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215896 | Sa | 28.04.2018 | 10:30 | FC Mutschellen a | Jun.E | 1061 | FC Muri a | Jun.E | 1026 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213093 | Sa | 28.04.2018 | 13:00 | Team Suhrental | Jun.B 1/S | 1040 | FC Mutschellen a | Jun.B 1/S | 1061 | Sportstätte Walke, Kölliken - Hauptplatz | Sportstätte Walke | Kölliken | Hauptplatz | Sportstätte Walke, Kölliken | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215449 | Sa | 28.04.2018 | 13:00 | SC Zurzach | Jun.D/9 | 1054 | FC Mutschellen c | Jun.D/9 | 1061 | Barz, Zurzach - Nebenplatz | Barz | Zurzach | Nebenplatz | Barz, Zurzach | |||
AFV | Juniorinnen B/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / - | 216605 | Sa | 28.04.2018 | 13:30 | FC Mutschellen | J-B/9 F | 1061 | FC Spreitenbach | J-B/9 F | 1043 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | 216190 | Sa | 28.04.2018 | 13:30 | FC Mutschellen b | Jun.E | 1061 | FC Lenzburg a | Jun.E | 1021 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 216281 | Sa | 28.04.2018 | 14:00 | FC Fislisbach b | Jun.E | 1011 | FC Mutschellen f | Jun.E | 1061 | Esp, Fislisbach - Platz 2 | Esp | Fislisbach | Platz 2 | Esp, Fislisbach | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 5 | 216155 | Sa | 28.04.2018 | 15:00 | FC Mutschellen d | Jun.E | 1061 | FC Spreitenbach b | Jun.E | 1043 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215541 | Sa | 28.04.2018 | 15:30 | FC Mutschellen b | Jun.D/9 | 1061 | FC Muri b | Jun.D/9 | 1026 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215681 | Sa | 28.04.2018 | 15:30 | FC Villmergen b | Jun.D/9 | 1048 | FC Mutschellen d | Jun.D/9 | 1061 | Badmatte, Villmergen - Nebenplatz | Badmatte | Villmergen | Nebenplatz | Badmatte, Villmergen | |||
AFV | 4. Liga / - / Gruppe 4 | 185941 | Sa | 28.04.2018 | 18:00 | FC Fislisbach 2 | 4. | 1011 | FC Mutschellen 3 | 4. | 1061 | Esp, Fislisbach - Hauptplatz | Esp | Fislisbach | Hauptplatz | Esp, Fislisbach | |||
AFV | 2. Liga / - / - | 144742 | Sa | 28.04.2018 | 18:15 | FC Mutschellen | 2. | 1061 | FC Eagles Aarau | 2. | 1108 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren C 3. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 213918 | So | 29.04.2018 | 10:30 | FC Mutschellen b | Jun.C3/S | 1061 | FC Beinwil am See | Jun.C3/S | 1003 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | 3. Liga / - / Gruppe 2 | 155319 | So | 29.04.2018 | 11:00 | FC Juventina Wettingen | 3. | 1069 | FC Mutschellen 2 | 3. | 1061 | Kreuzzelg, Wettingen - Hauptplatz | Kreuzzelg | Wettingen | Hauptplatz | Kreuzzelg, Wettingen | |||
AFV | Junioren A 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 212795 | So | 29.04.2018 | 18:00 | FC Suhr | Jun.A 1/S | 1044 | FC Mutschellen | Jun.A 1/S | 1061 | Hofstattmatten, Suhr - Hauptplatz | Hofstattmatten | Suhr | Hauptplatz | Hofstattmatten, Suhr | |||
AFV | Senioren 40+ Meister / - / - | 185194 | Mo | 30.04.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.40+/M | 1061 | FC Spreitenbach | Sen.40+/M | 1043 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Senioren 50+ / Rückrunde / Gruppe 2 | 212556 | Mo | 30.04.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.50+ | 1061 | FC Juventina Wettingen b | Sen.50+ | 1069 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213071 | Mi | 02.05.2018 | 20:00 | Seetal Selection | Jun.B 1/S | 1038 | FC Mutschellen a | Jun.B 1/S | 1061 | Bühlmoos, Sarmenstorf - Nebenplatz | Bühlmoos | Sarmenstorf | Nebenplatz | Bühlmoos, Sarmenstorf | |||
AFV | Senioren 50+ / Rückrunde / Gruppe 2 | 212573 | Fr | 04.05.2018 | 20:30 | FC Rothrist | Sen.50+ | 1036 | FC Mutschellen | Sen.50+ | 1061 | Stampfi, Rothrist - Platz 2 | Stampfi | Rothrist | Platz 2 | Stampfi, Rothrist | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215897 | Sa | 05.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen a | Jun.E | 1061 | FC Bremgarten a | Jun.E | 1005 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215455 | Sa | 05.05.2018 | 11:00 | FC Mutschellen c | Jun.D/9 | 1061 | FC Fislisbach b | Jun.D/9 | 1011 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215542 | Sa | 05.05.2018 | 11:00 | FC Mutschellen b | Jun.D/9 | 1061 | FC Lenzburg D11 | Jun.D/9 | 1021 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 2 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 2 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 215275 | Sa | 05.05.2018 | 12:00 | FC Wohlen b | Jun.D/9 | 1051 | FC Mutschellen a | Jun.D/9 | 1061 | Niedermatten, Wohlen/AG - Kunstrasen | Niedermatten | Wohlen/AG | Kunstrasen | Niedermatten, Wohlen/AG | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | 216191 | Sa | 05.05.2018 | 13:00 | SC Schöftland b | Jun.E | 1040 | FC Mutschellen b | Jun.E | 1061 | Sportanlage Rütimatten, Schöftland - E-Feld | Sportanlage Rütimatten | Schöftland | E-Feld | Sportanlage Rütimatten, Schöftland | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 7 | 216221 | Sa | 05.05.2018 | 13:30 | FC Mutschellen c | Jun.E | 1061 | FC Buchs b | Jun.E | 1007 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 5 | 216161 | Sa | 05.05.2018 | 14:00 | FC Obersiggenthal a | Jun.E | 1060 | FC Mutschellen d | Jun.E | 1061 | Schwimmbadwiese, Nussbaumen - Hauptplatz | Schwimmbadwiese | Nussbaumen | Hauptplatz | Sporthalle Nussbaumen | |||
AFV | Junioren C 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213471 | Sa | 05.05.2018 | 15:00 | Team Suhrental | Jun.C 1/S | 1040 | FC Mutschellen a | Jun.C 1/S | 1061 | Sportstätte Walke, Kölliken - Hauptplatz | Sportstätte Walke | Kölliken | Hauptplatz | Sportstätte Walke, Kölliken | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 216285 | Sa | 05.05.2018 | 15:00 | FC Mutschellen f | Jun.E | 1061 | FC Frick d | Jun.E | 1012 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Juniorinnen 14 / (Pilot) - Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 216680 | Sa | 05.05.2018 | 15:00 | FC Windisch | J/14 F | 1050 | FC Mutschellen | J/14 F | 1061 | Dägerli, Windisch - Nebenplatz - Platz 1 | Dägerli | Windisch | Nebenplatz - Platz 1 | Dägerli, Windisch | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 8 | 216451 | Sa | 05.05.2018 | 16:30 | FC Mutschellen e | Jun.E | 1061 | FC Oftringen d | Jun.E | 1032 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | 2. Liga / - / - | 144755 | Sa | 05.05.2018 | 18:00 | FC Gränichen | 2. | 1014 | FC Mutschellen | 2. | 1061 | ZehnderMatte, Gränichen - Hauptplatz | ZehnderMatte | Gränichen | Hauptplatz | ZehnderMatte, Gränichen | |||
AFV | 3. Liga / - / Gruppe 2 | 155327 | Sa | 05.05.2018 | 18:15 | FC Mutschellen 2 | 3. | 1061 | FC Villmergen 1 | 3. | 1048 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213101 | So | 06.05.2018 | 10:00 | FC Mutschellen a | Jun.B 1/S | 1061 | FC Frick a | Jun.B 1/S | 1012 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215686 | So | 06.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen d | Jun.D/9 | 1061 | FC Gränichen b | Jun.D/9 | 1014 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren C 3. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 213920 | So | 06.05.2018 | 14:00 | FC Bremgarten a | Jun.C3/S | 1005 | FC Mutschellen b | Jun.C3/S | 1061 | Waffenplatz, Bremgarten - Nebenplatz | Waffenplatz | Bremgarten | Nebenplatz | Waffenplatz, Bremgarten | |||
AFV | 4. Liga / - / Gruppe 4 | 185948 | So | 06.05.2018 | 14:00 | FC Mutschellen 3 | 4. | 1061 | FC Obersiggenthal 1 | 4. | 1060 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren A 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 212799 | So | 06.05.2018 | 16:00 | FC Mutschellen | Jun.A 1/S | 1061 | FC Wettingen a | Jun.A 1/S | 1085 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Senioren 40+ Meister / - / - | 185189 | Di | 08.05.2018 | 20:15 | FC Küttigen | Sen.40+/M | 1063 | FC Mutschellen | Sen.40+/M | 1061 | Sportplatz "Ritzer", Küttigen - Platz 6 (Kunstrasen)" | Sportplatz "Ritzer"" | Küttigen | Platz 6 (Kunstrasen) | Sportplatz "Ritzer", Küttigen" | |||
AFV | 4. Liga / - / Gruppe 4 | 185955 | Fr | 11.05.2018 | 20:15 | FC Niederwil 2 | 4. | 1075 | FC Mutschellen 3 | 4. | 1061 | Riedmatt, Niederwil - Hauptplatz | Riedmatt | Niederwil | Hauptplatz | Riedmatt, Niederwil | |||
AFV | Senioren 50+ / Rückrunde / Gruppe 2 | 212574 | Fr | 11.05.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.50+ | 1061 | FC Spreitenbach | Sen.50+ | 1043 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Senioren 40+ Meister / - / - | 185199 | Fr | 11.05.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.40+/M | 1061 | FC Mladost Aarau | Sen.40+/M | 1074 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Senioren 30+ Meister / - / - | 181804 | Fr | 11.05.2018 | 20:15 | SC Schöftland | Sen.30+/M | 1040 | FC Mutschellen | Sen.30+/M | 1061 | Sportanlage Rütimatten, Schöftland - Kunststoffrasen | Sportanlage Rütimatten | Schöftland | Kunststoffrasen | Sportanlage Rütimatten, Schöftland | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 7 | 216224 | Sa | 12.05.2018 | 10:00 | FC Wohlen a | Jun.E | 1051 | FC Mutschellen c | Jun.E | 1061 | Niedermatten, Wohlen/AG - Kunstrasen | Niedermatten | Wohlen/AG | Kunstrasen | Niedermatten, Wohlen/AG | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | 216198 | Sa | 12.05.2018 | 10:30 | FC Othmarsingen a | Jun.E | 1033 | FC Mutschellen b | Jun.E | 1061 | Falkenmatt, Othmarsingen - Hauptplatz | Falkenmatt | Othmarsingen | Hauptplatz | Falkenmatt, Othmarsingen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215551 | Sa | 12.05.2018 | 11:00 | FC Wohlen d | Jun.D/9 | 1051 | FC Mutschellen b | Jun.D/9 | 1061 | Niedermatten, Wohlen/AG - Kunstrasen | Niedermatten | Wohlen/AG | Kunstrasen | Niedermatten, Wohlen/AG | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215688 | Sa | 12.05.2018 | 11:30 | FC Lenzburg c | Jun.D/9 | 1021 | FC Mutschellen d | Jun.D/9 | 1061 | Wilmatten, Lenzburg - Nebenplatz | Wilmatten | Lenzburg | Nebenplatz | Wilmatten, Lenzburg | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215906 | Sa | 12.05.2018 | 11:30 | FC Niederlenz a | Jun.E | 1030 | FC Mutschellen a | Jun.E | 1061 | Altfeld, Niederlenz - Hauptplatz | Altfeld | Niederlenz | Hauptplatz | Altfeld, Niederlenz | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 216288 | Sa | 12.05.2018 | 13:00 | FC Meisterschwanden b | Jun.E | 1022 | FC Mutschellen f | Jun.E | 1061 | Obermoos, Meisterschwanden - Nebenplatz | Obermoos | Meisterschwanden | Nebenplatz | ||||
AFV | Juniorinnen B/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / - | 216614 | Sa | 12.05.2018 | 13:30 | FC Mutschellen | J-B/9 F | 1061 | FC Erlinsbach | J-B/9 F | 1010 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215458 | Sa | 12.05.2018 | 14:00 | FC Kappelerhof | Jun.D/9 | 1055 | FC Mutschellen c | Jun.D/9 | 1061 | Sportwiese Kappelerhof, Baden - Nebenplatz | Sportwiese Kappelerhof | Baden | Nebenplatz | bei Schulhaus Kappelerhof | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 8 | 216455 | Sa | 12.05.2018 | 14:00 | FC Kulm | Jun.E | 1020 | FC Mutschellen e | Jun.E | 1061 | Färberacher, Unterkulm - Hauptplatz | Färberacher | Unterkulm | Hauptplatz | Färberacher, Unterkulm | |||
AFV | Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213104 | Sa | 12.05.2018 | 15:00 | FC Klingnau | Jun.B 1/S | 1017 | FC Mutschellen a | Jun.B 1/S | 1061 | Sportplatz Grie, Klingnau - Hauptplatz | Sportplatz Grie | Klingnau | Hauptplatz | Garderobe FC Klingnau | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 215277 | Sa | 12.05.2018 | 15:30 | FC Mutschellen a | Jun.D/9 | 1061 | FC Spreitenbach a | Jun.D/9 | 1043 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | 2. Liga / - / - | 144757 | Sa | 12.05.2018 | 18:00 | FC Mellingen | 2. | 1023 | FC Mutschellen | 2. | 1061 | Kleine Kreuzzelg, Mellingen - Hauptplatz | Kleine Kreuzzelg | Mellingen | Hauptplatz | Kleine Kreuzzelg, Mellingen | |||
AFV | 3. Liga / - / Gruppe 2 | 155332 | Sa | 12.05.2018 | 19:00 | FC Würenlingen 1 | 3. | 1067 | FC Mutschellen 2 | 3. | 1061 | Kuhgässli, Würenlingen - Hauptplatz | Kuhgässli | Würenlingen | Hauptplatz | Kuhgässli, Würenlingen | |||
AFV | Junioren C 3. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 213927 | So | 13.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen b | Jun.C3/S | 1061 | Team Gontenschwil-Kulm | Jun.C3/S | 1013 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren A 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 212806 | So | 13.05.2018 | 14:00 | Team Küttigen-Erlinsbach a | Jun.A 1/S | 1063 | FC Mutschellen | Jun.A 1/S | 1061 | Sportplatz "Ritzer", Küttigen - Platz 6 (Kunstrasen)" | Sportplatz "Ritzer"" | Küttigen | Platz 6 (Kunstrasen) | Sportplatz "Ritzer", Küttigen" | |||
AFV | Senioren 40+ Meister / - / - | 185197 | Mi | 16.05.2018 | 20:00 | HNK Adria Aarau | Sen.40+/M | 1106 | FC Mutschellen | Sen.40+/M | 1061 | Sportplatz Winkel, Rohr - Hauptplatz | Sportplatz Winkel | Rohr | Hauptplatz | Sportplatzgebäude, Winkel Rohr | |||
AFV | 4. Liga / - / Gruppe 4 | 185934 | Mi | 16.05.2018 | 20:00 | FC Mutschellen 3 | 4. | 1061 | FC Döttingen | 4. | 1009 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Senioren 50+ / Rückrunde / Gruppe 2 | 212580 | Mi | 16.05.2018 | 20:30 | FC Brugg | Sen.50+ | 1006 | FC Mutschellen | Sen.50+ | 1061 | Stadion Au, Brugg - Platz 4 | Stadion Au | Brugg | Platz 4 | Stadion Au, Brugg | |||
AFV | Juniorinnen 14 / (Pilot) - Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 216681 | Do | 17.05.2018 | 18:30 | FC Mutschellen | J/14 F | 1061 | FC Baden | J/14 F | 1002 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | 2. Liga / - / - | 144768 | Fr | 18.05.2018 | 20:00 | FC Suhr | 2. | 1044 | FC Mutschellen | 2. | 1061 | Hofstattmatten, Suhr - Hauptplatz | Hofstattmatten | Suhr | Hauptplatz | Hofstattmatten, Suhr | |||
AFV | Senioren 30+ Meister / - / - | 181805 | Fr | 18.05.2018 | 20:15 | FC Mutschellen | Sen.30+/M | 1061 | FC Rothrist | Sen.30+/M | 1036 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215908 | Sa | 19.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen a | Jun.E | 1061 | SC Seengen a | Jun.E | 1041 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215466 | Sa | 19.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen c | Jun.D/9 | 1061 | FC Klingnau a | Jun.D/9 | 1017 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | 215695 | Sa | 19.05.2018 | 10:30 | FC Mutschellen d | Jun.D/9 | 1061 | FC Mellingen b | Jun.D/9 | 1023 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren C 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / - | 213480 | Sa | 19.05.2018 | 13:00 | FC Frick a | Jun.C 1/S | 1012 | FC Mutschellen a | Jun.C 1/S | 1061 | Ebnet, Frick - Hauptplatz | Ebnet | Frick | Hauptplatz | Ebnet, Frick | |||
AFV | Juniorinnen B/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / - | 216615 | Sa | 19.05.2018 | 13:30 | FC Mutschellen | J-B/9 F | 1061 | BSC Zelgli Aarau a | J-B/9 F | 1100 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 215282 | Sa | 19.05.2018 | 14:00 | FC Birr a | Jun.D/9 | 1057 | FC Mutschellen a | Jun.D/9 | 1061 | Sportanlage Nidermatt, Birr - Hauptplatz | Sportanlage Nidermatt | Birr | Hauptplatz | Sportanlage Nidermatt, Birr | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | 216294 | Sa | 19.05.2018 | 15:00 | FC Mutschellen f | Jun.E | 1061 | FC Mellingen c | Jun.E | 1023 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | 216200 | Sa | 19.05.2018 | 15:30 | FC Mutschellen b | Jun.E | 1061 | FC Veltheim AG | Jun.E | 1047 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 2 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 2 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | 215553 | Sa | 19.05.2018 | 15:30 | FC Mutschellen b | Jun.D/9 | 1061 | FC Niederlenz | Jun.D/9 | 1030 | Burkertsmatt, Widen - Kleinfeld 1 | Burkertsmatt | Widen | Kleinfeld 1 | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 5 | 216168 | Sa | 19.05.2018 | 16:00 | FC Villmergen a | Jun.E | 1048 | FC Mutschellen d | Jun.E | 1061 | Badmatte, Villmergen - Nebenplatz | Badmatte | Villmergen | Nebenplatz | Badmatte, Villmergen | |||
AFV | Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 8 | 216459 | Sa | 19.05.2018 | 16:30 | FC Mutschellen e | Jun.E | 1061 | FC Rothrist c | Jun.E | 1036 | Kreisschule Berikon, Berikon - Spielfeld | Kreisschule Berikon | Berikon | Spielfeld | Kreisschule Berikon, Berikon | |||
AFV | 3. Liga / - / Gruppe 2 | 155342 | Sa | 19.05.2018 | 18:15 | FC Mutschellen 2 | 3. | 1061 | FC Niederwil 1 | 3. | 1075 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld | Burkertsmatt, Widen | |||
AFV | Juniorinnen 14 / (Pilot) - Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | 216685 | So | 20.05.2018 | 10:30 | FC Birr a | J/14 F | 1057 | FC Mutschellen | J/14 F | 1061 | Sportanlage Nidermatt, Birr - Hauptplatz | Sportanlage Nidermatt | Birr | Hauptplatz | Sportanlage Nidermatt, Birr | |||
AFV | 4. Liga / - / Gruppe 4 | 185962 | So | 20.05.2018 | 14:00 | FC Mutschellen 3 | 4. | 1061 | FC Baden 2 | 4. | 1002 | Burkertsmatt, Widen - Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt | Widen | Hauptspielfeld/Kunststoffrasen | Burkertsmatt, Widen | |||
